HOBO MX2311微气候六参数数据记录器数据记录器是一体化设备,集成了LI-COR® LI-200R和LI-300/350传感器,能够同时监测太阳总辐射、空气温度和相对湿度,以及土壤盐度EC和体积水含量VWC、土壤温度等六个参数,可以计算累计太阳辐射(MJ/m²)、日光积分(DLI,MJ/m²/天)、饱和水汽压差(VPD, kPa)和露点。重要提示:安装时需要M-PLT和2003S调平支架,安装在杆子或管道上需要M-BRK和2003S支架,免费的HOBOconnect应用程序,详情咨询北京北方大河仪器仪表。监测数据可以指导水分吸收、养分迁移、植物胁迫和灌溉的根区条件,土壤VWC数据确认是否有足够的水分,土壤EC数据确认水中溶解的盐分是否变得过于浓缩。

特征
1)蓝牙数据卸载,部署简易
2)集成LI-COR太阳总辐射传感器LI-200R
3)记录环境温湿度和太阳辐射
4)IP67/NEMA6防护壳防风雨
5)电池可更换
6)带LED阈值警报
技术参数
| 温度传感器 | 温度参数 |
| 测量范围 | -40到70℃ |
| 精度 | ±0.2℃典型,从-40到70℃ |
| 分辨率 | 0.008℃ |
| 漂移 | <0.01℃每年 |
| 响应时间*不带RS1 | 17分钟,风速1m/s |
| 响应时间**带RS1 | 24分钟,风速1m/s |
| 相对湿度传感器 | 相对湿度参数 |
| 测量范围 | 0到100% RH,-40到70℃;环境低于-20℃或高于95%RH可能暂时增加最大1%RH传感器误差 |
| 精度 | ±2.5%典型:从10%到90%,最大±3.5%包括滞后性@25℃;
±5%典型:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
| 分辨率 | 0.01%RH |
| 漂移 | <1%每年典型 |
| 响应时间*不带RS1 | 30秒,风速1m/s |
| 响应时间**带RS1 | 40秒,风速1m/s |
| 计算参数 | 饱和水汽压差VPD单位kPa和露点 |
| 土壤水分传感器 | 体积含水量VWC参数 |
| 测量范围**** | 0.00 至 1.0m³/m³ 在矿质土壤中;0.00 至1.0 m³/m³ 在无土介质中
介电常数:1(空气)到80(水) |
| 精度 | ±0.03m³/m³ 典型,±0.06 m³/m³ 最大,介电常数:±1 Ɛa |
| 分辨率 | 0.001 m³/m³,介电常数:0.002 Ɛa |
| 介电测量频率 | 70MHz |
| 体积测量 | 1400ml |
| 田间持水率 | 范围:0到200%;分辨率:0.1% |
| 土壤温度传感器 | 土壤温度参数***** |
| 测量范围 | -40至70℃ |
| 精度 | ±0.3℃: 从-20到70℃;±0.5℃: 从-40到-20℃ |
| 分辨率 | 0.1℃(0.18℉) |
| 土壤电导率传感器 | 土壤电导率传感器EC参数 |
| 测量范围 | 0到20000 µS cm-1 |
| 精度 | ±5 %:从0到10000 µS cm-1;±8 %:从10000到20000 µS cm-1 |
| 分辨率 | 1 µS cm-1 |
| 辐射传感器 | 太阳总辐射GSR传感器 |
| 测量范围 | 0到1280 W/m²(全日照) |
| 精度 | ±3%典型,±5%最大(LI-200R 绝对校准)*** |
| 零点偏移 | ±0.5 W/m² |
| 分辨率 | 0.05 W/ m² |
| 光谱范围 | 400到1100 nm |
| 线性 | 1% |
| 稳定性 | <= 2%每年 |
| 温度 | -40到65°C |
| 温度依赖性 | ±0.15%最大/°C |
| 余弦校正 | 余弦校正到82°的入射角 |
| 方位角 | <±1%,仰角45°时 |
| 倾斜 | 方向不会产生误差 |
| 感应元件 | 蓝光增强型硅光伏二极管 |
| 传感器外壳 | 防风雨阳极氧化铝壳,配有亚克力扩散器和不锈钢配件,传感器底座配O型圈密封。 |
| 传感器尺寸 | 直径2.36 cm x 3.63 cm |
| 电缆长度 | 1.8m |
| 计算指标 | 太阳的累积辐射MJ/m²,太阳的日光积分(DLI) |
| 记录器 | 记录器主机参数 |
| 工作范围 | -40到70°C |
| 通讯功率 | 1mW(0dBm) |
| 传输范围 | 大约30.5 m(100英尺)视线 |
| 通讯标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) |
| 记录间隔 | 1 秒到18小时 |
| 记录模式 | 固定间隔(正常、统计)或突发 |
| 存储模式 | 存满循环或存满停止 |
| 启动模式 | 立即、按钮、固定日期和时间或下一个间隔 |
| 停止模式 | 存满停止、按钮、固定日期和时间或在设定的记录周期之后 |
| 时间精度 | ±1分钟每月,0到50℃ |
| 电池类型 | 2/3AA 3.6V锂电池,用户可更换 |
| 电池寿命 | 2 年,典型的记录间隔为 1 分钟并启用蓝牙;4年,典型的记录间隔为 1 分钟,蓝牙禁用。记录间隔和统计采样间隔、突发记录、与应用程序保持连接、过度下载和分页可能会影响电池寿命。 |
| 内存 | 195000个数据 |
| 全内存下载时间 | 大约4-5分钟;设备离记录器越远,可能需要的时间越长 |
| 尺寸 | 记录仪外壳:10.8 x 5.08 x 2.24cm
土壤水分传感器:4.6 x 4.6 x 10.9cm ,土壤水分传感器针长:5.4cm 土壤水分传感器针直径:0.40cm,传感器电缆长度:2 m |
| 重量 | 净重:333g,毛重:490g |
| 材料 | 记录仪:乙缩醛、硅胶垫圈、不锈钢螺丝;土壤水分传感器:ASA 塑料主体,聚氨酯环氧树脂填充和不锈钢销;电缆:PVC、抗紫外线和防鼠剂(土壤水分传感器电缆) |
| 防护等级 | 记录器:NEMA 6 和 IP67 |
备注:* 典型,变化可达90%
** 根据RH传感器制造商数据表
***在自然日光条件下,使用Eppley PSP校准,在这种情况下,绝对不确定性±3%典型的,±5%最高。
****如有需要,传感器数据可进行二次校准(例如传感器用于非矿物质土壤类型或高精度测试),VWC的范围也取决于校准方程。
*****为了提高准确性,数据可以通过应用校准方程,针对特定土壤进行二次校准。